2018 Live Foals in North Americaのおまけのようなもの

よく分からないメモが残っていたので公開しておきます。作ったはいいが使い道に迷っている間に自分でもわからないものになっています。2017年の各種牡馬の所在と種付け料のデータがあるので、2018 Live Foalのデータと絡めて見ることはできるかもしれない。そのわりには2016年のMares Bredの数字を入れていたりするので半端ですが、今更これに何かする気になれませんので。

はてなダイアリーで公開することを前提にしていてはてな記法で表組しているのですが、はてなブログだと意味がありませんね。見にくいのは承知の上で、今更なのでこのままにして公開だけするということで。

Ashford Stud 2017

|Stallion|Sire of Stallion|Stud Fee|2016 Mares Bred|

|Air Force Blue|War Front|25,000|N/A|

|American Pharoah|Pioneerof The Nile|Private|208|

|Competitive Edge|Super Saver|10,000|160|

|Declaration Of War|War Front|35,000|154|

|Fusaichi Pegasus|Mr. Prospector|7,500|32|

|Giant's Causeway|Storm Cat|75,000|48|

|Lookin At Lucky|Smart Strike|17,500|126|

|Magician|Galileo|7,500|76|

|Munnings|Speightstown|25,000|182|

|Shanghai Bobby|Harlan's Holiday|25,000|150|

|Stay Thirsty|Bernardini|10,000|137|

|Tale Of The Cat|Storm Cat|30,000|83|

|Uncle Mo|Indian Charlie|150,000|253|

|Vancouver|Medaglia D'Oro|15,000|N/A|

|Verrazano|More Than Ready|17,500|190|

 

Spendthrift Farm 2017

|Archarcharch|Arch|6,000|176|

|Awesome Patriot|Awesome Again|2,500|39|

|Brody's Cause|Giant's Causeway|12,500|N/A|

|Can The Man|Into Mischief|3,500|133|

|Cinco Charlie|Indian Charlie|5,000|N/A|

|Cross Traffic|Unbridled's Song|7,500|106|

|Danza|Street Boss|4,000|129|

|Dominus|Smart Strike|7,500|46|

|Flat Out|Flatter|7,000|151|

|Goldencents|Into Mischief|15,000|190|

|Hampton Court|Redoute's Choice|4,000|56|

|Hit It A Bomb|War Front|7,000|N/A|

|Into Mischief|Harlan's Holiday|75,000|218|

|Itsmyluckyday|Lawyer Ron|5,000|76|

|Jimmy Creed|Distorted Humor|5,000|72|

|Liaison|Indian Charlie|5,000|118|

|Lord Nelson|Pulpit|25,000|N/A|

|Malibu Moon|A.P. Indy|75,000|111|

|Medal Count|Dynaformer|3,500|90|

|Paddy O'Brado|El Prado|3,500|104|

|Palace|City Zip|6,000|134|

|Race Day|Tapit|6,000|155|

|Shakin It Up|Midnight Lute|5,000|74|

|Temple City|Dynaformer|10,000|172|

|Tizway|Tiznow|10,000|73|

|Wicked Strong|Hard Spun|10,000|190|

|Warrior's Reward|Medaglia D'Oro|7,500|123|

 

Ramsey Farm 2017

|Kitten's Joy|El Prado|100,000|201|

 

Darby Dan Farm 2017

|Dialed In|Mineshaft|15,000|105|

|Jersey Town|Speightstown|5,000|69|

|Perfect Soul|Sadler's Wells|2,000|13|

|Run Away And Hide|City Zip|5,000|52|

|Shackleford|Forestry|15,000|138|

|Sky Kingdom|Empire Maker|5,000|82|

|Tale Of Ekati|Tale Of The Cat|7,500|42|

|Tapiture|Tapit|7,500|176|

 

WinStar Farm 2017

|Artie Schiller|El Prado|10,000|53|

|Bodemeister|Empire Maker|25,000|174|

|Carpe Diem|Giant's Causeway|25,000|162|

|Commissioner|A.P. Indy|7,500|154|

|Congrats|A.P. Indy|20,000|154|

|Constitution|Tapit|25,000|172|

|Daredevil|More Than Ready|7,500|123|

|Distorted Humor|Forty Niner|80,000|102|

|Exaggerator|Curlin|30,000|N/A|

|Fed Biz|Giant's Causeway|10,000|128|

|Gemologist|Tiznow|25,000|165|

|More Than Ready|Southern Halo|60,000|132|

|Outwork|Uncle Mo|15,000|N/A|

|Overanalyze|Dixie Union|10,000|93|

|Paynter|Awesome Again|20,000|153|

|Pioneerof The Nile|Empire Maker|110,000|120|

|Revolutionary|War Pass|7,500|109|

|Speightster|Speightstown|7,500|N/A|

|Speightstown|Gone West|100,000|126|

|Super Saver|Maria's Mon|50,000|154|

|Take Charge Indy|A.P. Indy|15,000|103|

|Tiznow|Cee's Tizzy|60,000|128|

|Tourist|Tiznow|12,500|N/A|

 

Lane's End 2017

|Candy Ride|Candy Stripes|60,000|140|

|City Zip|Carson City|50,000|129|

|Honor Code|A.P. Indy|40,000|144|

|Langfuhr|Danzig|5,000|31|

|Lemon Drop Kid|Kingmambo|40,000|113|

|Liam's Map|Unbridled's Song|25,000|148|

|Mineshaft|A.P. Indy|25,000|132|

|Morning Line|Tiznow|10,000|56|

|Mr Speaker|Pulpit|10,000|117|

|Noble Mission|Galileo|25,000|63|

|Quality Road|Elusive Quality|35,000|112|

|The Factor|War Front|25,000|127|

|Tonalist|Tapit|30,000|138|

|Twirling Candy|Candy Ride|20,000|159|

|Union Rags|Dixie Union|50,000|123|

 

Three Chimneys Farm 2017

|Caleb's Posse|Posse|5,000|29|

|Fast Anna|Medaglia D'Oro|7,500|120|

|Palace Malice|Curlin|20,000|158|

|Sky Mesa|Pulpit|15,000|104|

|Strong Mandate|Tiznow|10,000|73|

|Will Take Charge|Unbridled's Song|30,000|144|

 

Darley 2017

|Animal Kingdom|Leroidesanimaux|30,000|153|

|Bernardini|A.P. Indy|100,000|135|

|Elusive Quality|Gone West|30,000|55|

|Frosted|Tapit|50,000|N/A|

|Girolamo|A.P. Indy|10,000|82|

|Hard Spun|Danzig|45,000|151|

|Medaglia D'Oro|El Prado|150,000|141|

|Midshipman|Unbridled's Song|8,500|129|

|Nyquist|Uncle Mo|40,000|N/A|

|Street Boss|Street Cry|17,,500|116|

|Street Sense|Street Cry|45,000|137|

 

Calumet Farm 2017

|Aikenite|Yes It's True|5,000|46|

|Americain|Dynaformer|10,000|50|

|Bal A Bali|Put It A Back|10,000|N/A|

|Big Blue Kitten|Kitten's Joy|15,000|N/A|

|English Channel|Smart Strike|25,000|123|

|Eye Of The Leopard|A.P. Indy|2,500|1|

|Grey Swallow|Daylami|5,000|25|

|MusketierAcatenango|5,000|31|

|Optimizer|English Channel|5,000|N/A|

|Oxbow|Awesome Again|20,000|153|

|Point Given|Thunder Gulch|5,000|11|

|Raison D'Etat|A.P. Indy|5,000|48|

|Ready's Image|More Than Ready|5,000|29|

|Real Solution|Kitten's Joy|5,000|33|

|Red Rocks|Galileo|10,000|39|

|Slumber|Cacique|5,000|N/A|

|Smarty Jones|Elusive Quality|7,500|51|

|Snapy Halo|Southern Halo|2,500|11|

|War Correspondent|War Front|5,000|N/A|

 

Airdrie Stud 2017

|Cairo Prince|Pioneerof The Nile|15,000|148|

|Creative Cause|Giant's Causeway|15,000|125|

|Include|Broad Brush|10,000|72|

|IStan|Gone West|5,000|40|

|Majestic Perfection|Harlan's Holiday|15,000|77|

|Mark Valeski|Proud Citizen|Private|38|

|Sumemr Front|War Front|10,000|137|

|Upstart|Flatter|10,000|N/A|

 

Gainesway 2017

|Afleet Alex|Northern Afleet|10,000|94|

|Anchor Down|Tapit|10,000|N/A|

|Birdstone|Grindstone|5,000|50|

|Empire Maker|Unbridled|85,000|130|

|Hat Trick|Sunday Silence|5,000|38|

|Karakonite|Bernstein|15,000|113|

|Tapit|Pulpit|300,000|125|

|Tapizar|Tapit|15,000|148|

|To Honor And Serve|Bernardini|10,000|67|

 

Hill 'n' Dale Farms 2017

|Atreides|Medaglia D'Oro|5,000|60|

|Bayern|Offlee Wild|15,000|139|

|Curlin|Smart Strike|150,000|141|

|Flashback|tapit|7,500|115|

|Flintshire|Dansili|20,000|N/A|

|Kantharos|Lion Heart|15,000|127|

|Maclean's Music|Distorted Humor|8,500|90|

|Midnight Lute|Real Quiet|20,000|76|

|New Year's Day|Street Cry|3,500|92|

|Power Broker|Pulpit|3,500|41|

|Secret Circle|Eddington|5,000|63|

|Stormy Atlantic|Storm Cat|15,000|34|

|Violence|Medaglia D'Oro|15,000|145|

 

Legacy Ranch 2017

|Gervinho|Unusual Heat|2,000|29|

|Champ Pegasus|Fusaichi Pegasus|5,000|133|

|Papa Clem|Smart Strike|5,000|11|

|Phantom Wildcat|Forest Wildcat|2,000|N/A|

 

Adena Springs Kentucky 2017

|Awesome Again|Deputy Minister|Private|71|

|Capo Bastone|Street Boss|4,000|31|

|City Wolf|Giant's Causeway|4,000|17|

|Fort Larned|E Dubai|7,500|58|

|Ghostzapper|Awesome Againe|75,000|126|

|Macho Uno|Holy Bull|15,000|86|

|Mucho Macho Man|Macho Uno|10,000|72|

|Point Of Entry|Dynaformer|20,000|89|

 

Adena Springs North 2017

|Giant Gizmo|Giant's Causeway|7,500|79|

|Hunters Bay|Ghostzapper|4,000|2|

|Milwaukee Brew|Wild Again|5,000|31|

|Rookie Sensation|Unbridled's Song|4,000|11|

|Silent Name|Sunday Silence|7,500|33|

|Silver Max|Badge Of Silver|4,000|40|

|Singing Saint|El Prado|Private|20|

|Sligo Bay|Sadler's Wells|5,000|8|

 

Taylor Made Stallions 2017

|Astrology|A.P. Indy|6,500|96|

|California Chrome|Lucky Pulpit|40,000|N/A|

|Graydar|Unbridled's Song|12,500|118|

|Mshawish|Medaglia D'Oro|20,000|N/A|

|Northern Afleet|Afleet|6,500|106|

|Not This Time|Giant's Causeway|15,000|N/A|

|Protonico|Giant's Causeway|6,500|N/A|

 

Claiborne Farm 2017

|Algorithms|Bernardini|7,500|113|

|Blame|Arch|25,000|105|

|Data Link|War Front|7,500|84|

|First Samurai|Giant's Causeway|15,000|108|

|Flatter|A.P. Indy|35,000|96|

|Ironicus|Distorted Humor|7,500|N/A|

|Lea|First Samurai|12,500|100|

|Orb|Malibu Moon|25,000|108|

|Runhappy|Super Saver|25,000|N/A|

|Trappe Shot|Tapit|7,500|34|

|War Front|Danzig|250,000|111|

 

Journeyman Stud 2017

|Fury Kapcori|Tiznow|5,000|58|

|Khozan|Distorted Humor|6,500|110|

 

Ocala Stud 2017

|Adios Charlie|Indian Charlie|2,500|47|

|Admiral Kitten|Kitten's Joy|4,000|20|

|High Cotton|Dixie Union|4,000|19|

|I Spent It|Super Saver|2,500|20|

|In Summation|Put It Back|2,500|7|

|Over Driven|Tale Of The Cat|2,500|47|

|Prospective|Malibu Moon|4,000|39|

|The Big Beast|Yes It's True|6,000|103|

|Uncaptured|Lion Heart|6,000|108|

|Awesome Of Course|Awesome Again|5,000|74|

|Brooks 'n Down|Montbrook|2,500|8|

|Hear No Evil|Carson City|2,500|14|

|Spellbinder|Tale Of The Cat|2,000|N/A|

|Value Plus|Unbridled's Song|4,500|4|

 

Woodford Thoroughbreds 2017

|Biondetti|Bernardini|4,000|69|

|Crown Of Thorns|Repent|2,000|8|

|Currency Swap|High Cotton|2,500|32|

|He's Had Enough|Tapit|5,000|107|

|Social Inclusion|Pioneerof The Nile|4,000|N/A|

|Soldat|War Front|5,000|56|

 

Northview Stallion Station 2017

|Bandbox|Tapit|2,500|42|

|Buffum|Bernardini|2,500|13|

|Golden Lad|Medaglia D'Oro|5,000|104|

|Great Notion|Elusive Quality|3,500|65|

|Orientate|Mt. Livermore|5,000|27|

|Redeemed|Include|3,000|26|

 

Northview Pa 2017

|Bullsbay|Tiznow|3,000|17|

|El Padrino|Pulpit|3,000|83|

|Fairbanks|Giant's Causeway|2,500|6|

|Jump Start|A.P. Indy|10,000|75|

|Medallist|Touch Gold|2,000|8|

 

Crestwood Farm 2017

|Bullet Train|Sadler's Wells|7,500|24|

|Country Day|Speightstown|3,500|43|

|Firing Line|Line Of David|5,000|N/A|

|Get Stormy|Stormy Atlantic|5,000|36|

|Jack Milton|War Front|6,500|103|

|Taste Of Paradise|Conquistador Cielo|2,500|6|

|Tizdejavu|Tiznow|5,000|7|

|Channeled|Smart Strike|Private|3|

 

MacMahon Of Saratoga Thoroughbreds 2017

|Central Banker|Speightstown|7,500|99|

|Here Comes Ben|Street Cry|Private|4|

|Teuflesberg|Johannesburg|3,500|37|

 

Rockridge Stud 2017

|D' Funnybone|D'Wildcat|2,500|11|

|Giant Surprise|Giant's Causeway|5,000|98|

|Micromanage|Medaglia D'Oro|5,000|72|

|Soaring Empire|Empire Maker|3,500|25|

|Trinniberg|Teuflesberg|3,500|17|

|War Dancer|Tapit|5,000|N/A|

 

Sequel Stallions New York 2017

|Alpha|Bernardini|7,500|78|

|Emcee|Unbridled's Song|5,000|27|

|Forty Tales|Tale Of The Cat|6,500|22|

|Freud|Storm Cat|10,000|58|

|Mission Impazible|Unbridled's Song|7,500|96|

|Stephanoatsee|A.P. Indy|Private|20|

 

Castleton Lyons 2017

|Gio Ponti|Tale Of The Cat|7,500|21|

|Justin Phillip|First Samurai|5,000|93|

 

Clear Creek Stud 2017

|Custom For Carlos|More Than Ready|3,500|77|

|G. W.'s D'Oro|Medaglia D'Oro|2,000|5|

|Half Ours|Unbridled's Song|5,000|91|

|Ole Rebel|Carson City|1,500|7|

|Star Guitar|Quiet American|4,000|41|

 

Shannondoe Farm 2017

|Conquest Curlinate|Curlin|5,000|N/A|

|Dynamic Sky|Sky Mesa|4,000|N/A|

|Society's Chairman|Not Impossible|5,000|89|

 

Keane Stud Operations 2017

|Al Khali|Medaglia D'Oro|2,500|11|

|Dublin|Afleet Alex|2,500|8|

|Frost Giant|Giant's Causeway|5,000|28|

|Normandy Invasion|Tapit|4,000|85|

 

Heritage Stallions 2017

|Bourbon Courage|Lion Heart|5,000|79|

|Imagining|Giant's Causeway|7,500|76|

|Seville|Galileo|6,000|84|

 

Country Life Farm 2017

|Friesan Fire|A.P. Indy|4,000|83|

|Mosler|War Front|4,000|N/A|

|Super Ninety Nine|Pulpit|4,000|72|

 

A & A Ranch 2017

|Attila's Storm|Forest Wildcat|4,000|79|

|Diabolical|Artax|6,000|16|

|Ez Dreamer|In Excess|Private|13|

|Roll Hennessy Roll|Hennessy|3,500|15|

|Southwestern Heat|Gone West|2,500|22|

|Top Hit|Twining|Private|6|

 

Pleasant Acres Stallions 2017

|Anthony's Cross|Indian Charlie|2,500|16|

|Beau Choix|Elusive Quality|2,500|11|

|Brethren|Distorted Humor|6,000|78|

|Csaba|Kitten's Joy|2,500|30|

|Handsome Mike|Scat Daddy|5,000|66|

|Poseidon's Warrior|Speightstown|6,500|64|

|Ride On Curlin|Curlin|5,000|N/A|

|Treasure Beach|Galileo|10,000|75|

 

Bridlewood Farm 2017

|Chitu|Henny Hughes|4,500|77|

|J P's Gusto|Successful Appeal|2,000|5|

|Backtalk|Smarty Jones|3,000|6|

|Big Drama|Montbrook|15,000|67|

|Corfu|Malibu Moon|3,500|1|

|Fort Loudon|Awesome Of Course|4,000|11|

|Mach Ride|Pentelicus|2,000|4|

|Wagon Limit|Conquistador Cielo|2,000|3|

 

Juddmonte Farms 2017

|Mizzen Mast|Cozzene|10,000|75|

 

Dutchess Views Farm 2017

|Bellamy Road|Concerto|7,500|68|

|Big Brown|Boundary|7,500|75|

|Marsh Side|Gone West|2,500|5|

|Heavy Breathing|Giant's Causeway|2,500|13|

 

Northwest Stud 2017

|Duke Of Mischief|Graeme Hall|2,000|23|

|Flashstorm|Storm Cat|2,500|22|

|Gone Astray|Dixie Union|5,000|75|

|Wrote|High Chaparral|3,000|27|

 

Pin Oak Stud 2017

|Alternation|Distorted Humor|7,500|60|

|Broken Vow|Unbridled|25,000|73|

 

Pin Oak Lane Farm 2017

|Corinthian|Pulpit|2,500|18|

|Last Gunfighter|First Samurai|4,000|32|

|Lord Shanakill|Speightstown|4,000|23|

|More Smoke|Smoke Glacken|1,500|2|

 

Double Diamond Farm 2017

|Bahamian Squall|Gone West|5,000|47|

|First Dude|Stephen Got Even|10,000|72|

 

Mighty Acres 2017

|Den's Legacy|Medaglia D'oro|2,500|N/A|

|Kipling|Gulch|2,000|9|

|Mr. Nightlinger|Indian Charlie|2,000|25|

|Pollard's Vision|Carson City|3,000|70|

|Save Big Money|Storm Cat|2,000|22|

|The Visualiser|Giant's Causeway|2,000|31|

 

Solera Farm 2017

|Field Commission|Service Stripe|2,500|68|

 

T.C. Westmeath Stud Farm 2017

|Old Forester|Forestry|4,000|59|

|Souper Speedy|Indian Charlie|3,000|67|

 

Daehling Ranch 2017

|Alpha Bettor|Alphabet Soup|Private|7|

|Coach Bob|Bertrando|1,500|4|

|Einstein|Spend A Buck|3,000|65|

|Fullbridled|Unbridled's Song|1,500|11|

|Gallant Son|Malabar Gold|2,000|15|

|Mast Track|Mizzen Mast|1,500|13|

|Niagara Falls|Giant's Causeway|1,500|N/A|

|Peppered Cat|Tabasco Cat|3,000|25|

 

Special T Thoroughbreds 2017

|Ultimate Eagle|Mizzen Mast|3,500|65|

 

Lovacres Ranch 2017

|Empire Way|Empire Maker|5,000|65|

|Awesome Gambler|Coronado's Quest|5,000|12|

|Govenor Charlie|Midnight Lute|3,000|60|

|Grace Upon Grace|Rio Verde|2,000|10|

|Merit Man|With Distinction|5,000|21|

|Time To Get Even|Stephen Got Even|2,000|3|

|Twice The Appeal|Successful Appeal|1,500|8|

 

Beau Ridge Farm 2017

|Fiber Sonde|Unbridled's Song|1,000|65|

|Master Rick|Master Command|1,000|17|

 

Harris Farms 2017

|Clubhouse Ride|Candy Ride|2,500|55|

|Heatseeker|Giant's Causeway|3,500|14|

|Lucky Pulpit|Pulpit|7,500|44|

|Smiling Tiger|Hold That Tiger|4,000|65|

|Tizbud|Cee's Tizzy|2,500|18|

|Desert Code|E Dubai|2,000|24|

|Jeranimo|Congaree|2,500|9|

|Lakerville|Unusual Heat|Private|23|

 

Copper Crowne 2017

|Court Vision|Gulch|3,500|37|

|Songandaprayer|Unbridled's Song|4,500|64|

|Koh I Noor|Harlan's Holiday|2,000|11|

 

Buck Pond Farm 2017

|Conveyance|Indian Charlie|5,000|61|

|Niagara Causeway|Giant's Causeway|2,500|6|

 

Waldorf Farm 2017

|Bustin Stones|City Zip|5,000|20|

|V.E. Day|English Channel|6,500|N/A|

 

Get Away Farm 2017

|Drill|Lawyer Ron|4,500|57|

|Two Step Salsa|Petionville|7,500|60|

 

Questroyal North 2017

|Boys At Tosconova|Officer|2,500|17|

|Qourageous Cat|Storm Cat|6,000|29|

|Effinex|Mineshaft|10,000|N/A|

|Golden Ticket|Speightstown|6,000|59|

|Majestic City|City Zip|3,500|56|

 

Ballena Vista Farm 2017

|Bluegrass Cat|Storm Cat|7,500|58|

|Calimonco|Storm Cat|1,500|19|

|Dixie Chatter|Dixie Union|2,500|6|

|Eddington|Unbridled|3,500|15|

|Thoreau|Gone West|Private|3|

 

Old English Rancho 2017

|Acclamation|Unusual Heat|15,000|25|

|Cyclotron|Grand Slam|Private|17|

|Surf Cat|Sir Cat|Private|11|

|Vronsky|Danzig|6,500|57|

 

Park Stud 2017

|Frac Daddy|Scat Daddy|4,000|57|

 

Red River Farms 2017

|Bind|Pulpit|1,500|33|

|Calibrachoa|Southern Image|2,000|11|

|Cameo Appearance|Majestic Warrrior|1,500|14|

|Forefathers|Gone West|2,000|15|

|Gold Tribute|Mr. Prospector|2,000|9|

|Guilt Trip|Pulpit|2,500|56|

|Interactif|Broken Vow|2,000|22|

|Mass Media|touch Gold|1,500|7|

|Redding Colliery|Mineshaft|2,000|21|

|Sum Of The Parts|Speightstown|2,000|27|

 

Millennium Farms 2017

|Even The Score|Unbrided's Song|5,000|26|

|Giant Oak|Giant's Causeway|7,500|16|

|Hakassan|Sir Cat|Private|9|

|I Want Revenge|Stephen Got Even|5,000|55|

|Ice Box|Pulpit|7,500|21|

|K One King|Apalachee|2,500|6|

 

El Dorado Farms 2017

|Abraaj|Carson City|2,000|55|

|Coast Guard|Stormy Atlantic|1,500|33|

|Private Gold|Seeking The Gold|1,500|5|

|Raise The Bluff|Pine Bluff|1,000|1|

 

Doubletree Farm 2017

|Abstraction|Pulpit|3,500|54|

|Chipshot|Peace Rules|1,500|8|

|Indian Firewater|Indian Charlie|3,000|39|

|Quinton's Gold|Carson City|5,000|12|

|The Way Home|Giant's Causeway|2,500|6|

 

Poplar Creek Horse Center 2017

|Birdrun|Birdstone|2,500|11|

|Tidal Volume|Tapit|3,000|52|

|Vertiformer|Dynaformer|2,000|14|

|Aeneas|Capote|1,000|3|

|David Copperfield|Halo|1,000|3|

|King Of The Roxy|Littleexpectations|1,000|5|

|Kiss The Kid|Lemon Drop Kid|2,500|7|

|Louie Villain|A.P. Indy|1,000|6|

|Mixmaster|Medaglia D'Oro|1,000|6|

|Twinspired|Harlan's Holiday|2,000|8|

 

Tommy Town Thoroughbreds 2017

|Boisterous|Distorted Humor|5,000|49|

|Kafwain|Cherokee Run|3,000|20|

|Ministers Wild Cat|Deputy Minister|5,000|50|

|Grazen|Benchmark|3,500|31|

|Old Topper|Gilded Time|2,500|9|

 

Swifty Farms 2017

|Benny The Bull|Lucky Lionel|3,000|2|

|Blueskiesnrainbows|English Channel|3,500|33|

|Cashel Castle|Silver Ghost|1,000|6|

|Fort Prado|El Prado|2,000|6|

|Majestic Harbor|Rockport Harbor|4,000|N/A|

|Pass Rush|Crown Ambassador|2,500|15|

|Pataky Kid|Rockport Harbor|1,500|8|

|Sequoyah|A.P. Indy|2,000|6|

|Unbridled Express|Unbridled's Song|2,000|49|

|Wolfcamp|El Prado|2,000|4|

 

Ocean Breeze Ranch 2017

|Cogito|Giant's Causeway|1,000|5|

|Square Eddie|Smart Strike|25,000|49|

 

Jeh Stallion Station Oklahoma Division 2017

|C'Mon Tiger|Storm Cat|1,000|11|

|Euroears|Langfuhr|1,500|48|

 

Walmac Farm 2017

|Mr. Sidney|Storm Cat|5,000|15|

|Successful Appeal|Valid Appeal|6,500|46|

 

Kaz Hill Farm 2017

|Bank Heist|Maria's Mon|5,000|46|

 

Naylee Farm 2017

|Brother Derek|Benchmark|3,500|45|

|Garnered|Holy Bull|1,000|1|

|Prospect Bay|Crafty Prospector|1,000|2|

 

O'Sullivan Farms 2017

|Declan's Warrior|Majestic Warrior|1,500|N/A|

|Gattopardo|Johannesburg|1,500|6|

|Golden Years|Not For Love|1,500|N/A|

|Hunt Crossing|Corinthian|1,500|22|

|Limehouse|Grand Slam|3,500|45|

|During|Cherokee Run|1,500|4|

|Swiss Yodeler|Eastern Echo|2,000|16|

|Yarrow Brae|Deputy Minister|750|2|

 

Magali Farms 2017

|Coil|Point Given|3,500|45|

|Decarchy|Distant View|3,000|31|

|Richard's Kid|Lemon Drop Kid|2,500|24|

|Roi Charmant|Evansville Slew|1,000|4|

|Tom's Tribute|Lion Heart|2,000|20|

|Atticus|Nureyev|3,500|16|

|Mr. Broad Blade|Broad Brush|1,000|N/A|

 

Valor Farm 2017

|Congaree|Arazi|3,000|30|

|Crossbow|Bernardini|2,000|7|

|Early Flyer|Gilded Time|2,500|27|

|Grasshopper|Dixie Union|3,500|18|

|My Golden Song|Unbridled's Song|4,000|42|

|Stonesider|Giant's Causeway|3,000|2|

|Too Much Bling|Rubiano|4,500|44|

 

Highfield 2017

|Cape Canaveral|Mr. Prospector|3,000|42|

|Exhi|Maria's Mon|3,000|20|

 

Rancho San Miguel 2017

|Curlin To Mischief|Curlin|3,500|41|

|Haynesfield|Speightstown|5,000|17|

|Marino Marini|Storm Cat|1,500|12|

|Northern Causeway|Giant's Causeway|2,500|33|

|Slew's Tiznow|Tiznow|2,500|39|

|Southern Image|Halo's Image|1,500|21|

|The Pamplemousse|Kafwain|1,500|8|

|U S Ranger|Danzig|3,000|38|

|Onebadshark|Diligence|1,500|1|

|Rousing Sermon|Lucky Pulpit|2,000|16|

|Typhoon Slew|Stormy Atlantic|1,000|2|

 

Victory Rose Thoroughbreds 2017

|Bold Chieftain|Chief Seattle|3,000|21|

|Gig Harbor|City Zip|1,500|10|

|Idiot Proof|Benchmark|3,000|40|

|Indian Evening|Indian Charlie|3,000|26|

|Many Rivers|Storm Cat|2,000|19|

 

Taylor Mountain Farm 2017

|Denis Of Cork|500|6|

|Juda|Tapit|1,500|N/A|

|Luftikus|Meadowlake|750|10|

|Windsor Castle|Lord Carson|2,000|40|

 

Bg Thoroughbred Farm 2017

|Capital Account|Closing Argument|2,000|21|

|Daddy Nose Best|Scat Daddy|3,000|40|

|Misremembered|Candy Ride|2,500|31|

|Affirmative|Unbridled|1,000|19|

|Fighting Hussar|Rockport Harbor|1,000|8|

|King Of Jazz|Giant's Causeway|2,500|N/A|

|Tiz A Minister|Ministers Wild Cat|TBA|N/A|

|Unusual Heatwave|Unusual Heat|2,500|10|

 

Blue Ribbon Farm 2017

|Atta Boy Roy|Tribunal|2,000|39|

|Nationhood|Cherokee Run|1,500|11|

 

E.A. Ranches 2017

|Haimish Hy|Ecton Park|1,500|6|

|Mr. Big|Dynaformer|6,000|39|

 

Milky Way farm 2017

|Circumference|Galileo|3,000|39|

|Hoorayforhollywood|Storm Cat|2,000|6|

|Smart Bid|Smart Strike|3,500|38|

|Street Life|Street Sense|2,500|36|

|Sundarban|A.P. Indy|2,500|19|

|Winning Cause|Giant's Causeway|2,000|N/A|

 

Double Eagle Ranch 2017

|Indy Express|A.P. Indy|2,000|38|

 

Bar C Racing Stables 2017

|Car Talk|Bernardini|1,000|14|

|Demon Warlock|Demons Begone|1,250|4|

|Harbor The Gold|Seeking The Gold|5,500|38|

|Sixthirteen|Dixie Union|1,000|10|

 

Whispering Oaks Farm 2017

|Closing Argument|Successful Appeal|4,000|37|

|D'Wildcat|Forest Wildcat|3,500|35|

|Lion's Ransom|Lion Hearted|750|11|

|Run Production|Saint Ballado|2,500|16|

 

Paulee Thoroughbreds 2017

|Wilko|Awesome Again|Private|36|

 

Mcdowell Farm 2017

|Double Irish|Tapit|1,000|21|

|Explosive Truth|Proudest Romeo|1,000|5|

|Laurie's Rocket|Bluegrass Cat|1,000|36|

 

Raywood Farm 2017

|King Of Scat|Eastern Echo|1,000|4|

|Tactical Cat|Storm Cat|1,000|36|

 

War Horse Place 2017

|Dramedy|Distorted Humor|7,500|35|

 

Wood River Ranches 2017

|Kara's Orientation|Orientate|3,000|34

 

Circle H Farms 2017

|Lewis Michael|Rahy|2,500|34|

 

Elite Thoroughbreds 2017

|Apriority|Grand Slam|2,000|33|

|Grand Marshall|Smart Strike|500|1|

|My Pal Charlie|Indian Charlie|2,500|23|

|Roger That|Unbridled|750|2|

|Rossini|Miswaki|1,000|1|

|Tenpins|Smart Strike|2,500|14|

|Teton Forest|Forestry|1,000|2|

 

Hand Ride Stables 2017

|Leelanau|Carson City|1,500|2|

|Maimonides|Vindication|2,500|33|

|Suns Out Guns Out|2,000|7|

 

Running Horse Equine Training Center 2017

|Blazonry|Hennessy|2,500|9|

|Boat Trip|Harlan's Holiday|2,500|33|

|Point Encounter|Point Given|1,000|1|

 

Madison County Thoroughbreds 2017

|Woke Up Dreamin|Holy Bull|2,000|32|

 

Ridgeley Farm 2017

|He Be Fire N Ice|Unusual Heat|2,500|22|

|Informed|Tiznow|2,500|32|

 

Robert's Racing Stable 2017

|Mykindacandy|Candy Ride|500|31|

 

Fair Winds Farm 2017

|Kettle Corn|Candy Ride|2,500|30|

|Mercer Mill|Forty Niner|Private|3|

 

Wildwood Farm 2017

|Ghaaleb|Unbridled's Song|Private|30|

 

Blue Diamond Horseshoe 2017

|Hidden Blessing|Orientate|1,500|4|

|James Street|El Prado|10,000|30|

 

Le Mesa Stallions 2017

|Yankee Gentleman|Storm Cat|3,500|30|

|Behindatthebar|Forest Wildcat|2,000|8|

|Costa Rising|Royal Strand|500|1|

|Flashpoint|Pomeroy|1,500|47|

|See Cee's Reason|Cee's Tizzy|500|6|

 

Considine Farm 2017

|Skipshot|Skip Away|7,500|29|

 

Road's End Farm 2017

