8頭しかいないのでRacing Post見ながら作ってみた。大体過去一年間の獲得レート。
| Horse | OR | TS | RPR |
|---|---|---|---|
| Belenus | 105;Steventon S | 92;Hampton Court S | 110;Hampton Court S |
| Cherry Mix | 115;Dubai City of Gold | 100;Prix d'Arc de Triomphe | 118;Gran Premio del Jockey Club |
| Electrocutionist | 124;Prince of Wales's | 125;International S | 126;Dubai World C |
| Enforcer | 116;Princess of Wales's | 100;Coronation C | 118;Coronation C, Princess of Wales's |
| Heart's Cry | --- | 102;Dubai Sheema Classic | 125;Japan C, Arima Kinen, Dubai Sheema Classic |
| Hurricane Run | --- | 133;Prix d'Arc de Triomphe | 133;Prix d'Arc de Triomphe |
| Maraahel | 121;Champion S | 109;Champion S | 124;Hong Kong C |
| Soapy Danger | 96;Princess of Wales's | 89;Levy Board H | 120;Princess of Wales's |
あまり当てになるデータではなかろうが。RPR以外は抜けてる部分も多いので要注意。
Electrocutionistの芝のRPRは125のInternational S。Hurricane Runは今年はTattersalls GCでRPRが128くらいの数字。イギリスで走ってないからORはつかない。Heart's Cryも。